查詢後端服務
查詢後端資訊。
請求引數
| 引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法:DescribeLBBackends |
| Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
| Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
| Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
| Id.N | String | 否 | 標識 |
| Name | String | 否 | 名稱 |
| Enabled | Boolean | 否 | 是否啟用 |
| ListenerId | String | 否 | 監聽器ID |
| LBId | String | 否 | 負載均衡器ID |
返回引數
| 名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| Action | String | 執行的操作 |
| TaskId | String | 請求標識 |
| TotalCount | Integer | 過濾條件下總共記錄數 |
| LBBackendSet | LBBackend list | 資訊列表 |
LBBackend
LBBackend 的資料型別
| 名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| Id | String | 後端標識 |
| Name | String | 名稱 |
| Address | String | IP 地址 |
| Port | Integer | 埠 |
| Enabled | Boolean | 是否啟用,預設為 true |
| ListenerId | String | 監聽器 |
| PolicyId | String | 策略 |
| Weight | Integer | 權重 |
| HealthCheckStatus | String | 健康檢查狀態 ACTIVE DOWN UNKNOW |
| UserId | String | 所屬使用者ID |
請求示例
http://api.yunpanel.com/v2/?Action=DescribeLBBackends
&Region=cn-wuxi
&<公共請求引數>
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "ouk11520170510150013402",
"Action": "DescribeLBBackends",
"TotalCount": 1,
"LBBackendSet": [{
"Id": "lbb-2g9ih3ihak33f",
"Uuid": null,
"Name": "bac144",
"Address": "10.10.10.8",
"Description": null,
"Port": 22,
"Enabled": true,
"ListenerId": null,
"PolicyId": null,
"Weight": null,
"HealthCheckStatus": "DOWN",
"UserId": "18359229",
"IdLong": "lbb-2g9ih3ihak33f-2953350f-b566-425b-91ee-3df9995593d0"
}]
}
}