查詢轉發策略
查詢策略資訊。
請求引數
| 引數名 | 引數型別 | 是否必填 | 引數說明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作方法:DescribeLBPolicies |
| Region | String | 是 | 機房標識,取值參見地域列表 |
| Offset | Integer | 否 | 記錄偏移量,不指定取 0 |
| LBId | String | 否 | 負載均衡器ID |
| Priority | String | 否 | 優先順序查詢 |
| Enabled | String | 否 | 是否啟用 |
| Name | String | 否 | 名稱 |
| LBListenerId.N | String | 否 | 監聽器標識 |
| Id.N | String | 否 | 標識 |
| Count | Integer | 否 | 記錄數量,不指定為全部 |
返回引數
| 名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| Action | String | 執行的操作 |
| TaskId | String | 請求標識 |
| LBPolicySet | LBPolicy list | 策略資訊列表 |
LBPolicy
LBPolicy的資料型別
| 名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| Id | String | 策略 ID |
| Name | String | 名稱 |
| ListenerId | String | 監聽器標識 |
| Enabled | Boolean | 是否啟用 |
| Priority | Integer | 優先順序,不指定表示追加 |
| Operator | String | 條件:ALL,ANY |
| Backends | String list | 後端 ID 列表 |
| Description | String | 描述 |
| CreateTime | Date | 建立時間 |
| UserId | String | 所屬使用者ID |
請求示例
http://api.yunpanel.com/v2/?Action=DescribeLBPolicies
&Region=cn-wuxi
&<公共請求引數>
返回示例
{
"code": 10000,
"message": "",
"data": {
"TaskId": "84s11520170510151038400",
"Action": "DescribeLBPolicies",
"TotalCount": 1,
"LBPolicySet": [{
"Id": "lbp-dl9ih4afan49q",
"Name": "dddd",
"ListenerId": "lbl-lc9ih4aen8933",
"Enabled": true,
"Priority": 0,
"Operator": "ANY",
"Backends": null,
"Description": null,
"CreateTime": 1494400223000,
"Uuid": null,
"UserId": "18359229",
"IdLong": "lbp-dl9ih4afan49q-cd0688e4-3ce8-4561-bcaf-a062e880e1de"
}]
}
}